Envoi de requêtes

Arrêté

Envoyées : 0 — Échecs : 0

Lignes en base (257)

Mesure Min Moyenne Max
Serveur 8,92 ms 199,63 ms 663,57 ms
Écriture BDD 7,03 ms 196,42 ms 655,19 ms
Aller-retour 97,10 ms 360,92 ms 963,70 ms

Statistiques calculées en base sur les 257 ligne(s). Rechargez la page pour les rafraîchir.

Date Chiffre Contenu Serveur BDD Aller-retour
21/08/2026 10:22:41 1 Ligne de test 278,08 ms 272,22 ms 524,90 ms
21/08/2026 10:22:41 1 Ligne de test 254,87 ms 251,42 ms —
21/08/2026 10:22:40 1 Ligne de test 349,77 ms 341,47 ms 698,60 ms
21/08/2026 10:18:28 1 Ligne de test 272,77 ms 264,18 ms 522,80 ms
21/08/2026 10:18:27 1 Ligne de test 274,11 ms 265,77 ms 521,20 ms
21/08/2026 10:18:27 1 Ligne de test 259,83 ms 253,32 ms 508,90 ms
21/08/2026 10:18:26 1 Ligne de test 258,05 ms 251,84 ms 505,30 ms
21/08/2026 10:18:25 1 Ligne de test 254,10 ms 251,68 ms 499,00 ms
21/08/2026 10:18:25 1 Ligne de test 266,09 ms 257,36 ms 514,30 ms
21/08/2026 10:18:24 1 Ligne de test 250,54 ms 248,17 ms 497,10 ms
21/08/2026 10:18:24 1 Ligne de test 278,46 ms 272,57 ms 525,60 ms
21/08/2026 10:18:23 1 Ligne de test 263,08 ms 251,42 ms 512,10 ms
21/08/2026 10:18:23 1 Ligne de test 258,13 ms 251,73 ms 505,70 ms
21/08/2026 10:18:22 1 Ligne de test 252,78 ms 248,67 ms 503,20 ms
21/08/2026 10:18:22 1 Ligne de test 265,10 ms 256,80 ms 513,30 ms
21/08/2026 10:18:21 1 Ligne de test 274,37 ms 271,11 ms 521,70 ms
21/08/2026 10:18:21 1 Ligne de test 261,39 ms 259,42 ms 510,40 ms
21/08/2026 10:18:20 1 Ligne de test 257,60 ms 254,64 ms 509,50 ms
21/08/2026 10:18:19 1 Ligne de test 276,07 ms 270,21 ms 527,80 ms
21/08/2026 10:18:19 1 Ligne de test 274,86 ms 266,38 ms 522,20 ms
21/08/2026 10:18:18 1 Ligne de test 254,18 ms 252,22 ms 501,70 ms
21/08/2026 10:18:18 1 Ligne de test 300,85 ms 284,90 ms 550,30 ms
21/08/2026 10:18:17 1 Ligne de test 284,25 ms 275,28 ms 533,10 ms
21/08/2026 10:18:17 1 Ligne de test 290,79 ms 281,09 ms 540,60 ms
21/08/2026 10:18:16 1 Ligne de test 305,49 ms 289,05 ms 481,80 ms
21/08/2026 10:11:35 1 Ligne de test 188,43 ms 186,40 ms —
21/08/2026 10:07:48 1 Ligne de test 143,77 ms 141,83 ms 330,40 ms
21/08/2026 10:07:47 1 Ligne de test 143,42 ms 141,53 ms 329,70 ms
21/08/2026 10:07:47 1 Ligne de test 143,13 ms 141,32 ms 330,10 ms
21/08/2026 10:07:47 1 Ligne de test 143,67 ms 141,71 ms 329,60 ms
21/08/2026 10:07:46 1 Ligne de test 142,91 ms 141,08 ms 328,70 ms
21/08/2026 10:07:46 1 Ligne de test 143,46 ms 141,47 ms 331,50 ms
21/08/2026 10:07:46 1 Ligne de test 143,24 ms 141,37 ms 330,60 ms
21/08/2026 10:07:45 1 Ligne de test 143,35 ms 141,51 ms 330,50 ms
21/08/2026 10:07:45 1 Ligne de test 147,40 ms 144,07 ms 334,60 ms
21/08/2026 10:07:45 1 Ligne de test 146,87 ms 143,51 ms 335,10 ms
21/08/2026 10:07:44 1 Ligne de test 159,85 ms 146,88 ms 305,90 ms
21/08/2026 10:07:44 1 Ligne de test 145,33 ms 142,80 ms 333,50 ms
21/08/2026 10:01:44 1 Ligne de test 9,18 ms 7,28 ms 98,50 ms
21/08/2026 10:01:44 1 Ligne de test 9,62 ms 7,68 ms —
21/08/2026 10:01:43 1 Ligne de test 9,46 ms 7,54 ms 99,40 ms
21/08/2026 10:01:43 1 Ligne de test 9,17 ms 7,29 ms 99,10 ms
21/08/2026 10:01:43 1 Ligne de test 9,35 ms 7,47 ms 99,40 ms
21/08/2026 10:01:43 1 Ligne de test 9,73 ms 7,77 ms 100,50 ms
21/08/2026 10:01:43 1 Ligne de test 9,18 ms 7,22 ms 97,70 ms
21/08/2026 10:01:43 1 Ligne de test 11,01 ms 9,16 ms 103,30 ms
21/08/2026 10:01:43 1 Ligne de test 9,00 ms 7,19 ms 99,80 ms
21/08/2026 10:01:42 1 Ligne de test 9,34 ms 7,38 ms 97,10 ms
21/08/2026 10:01:42 1 Ligne de test 9,49 ms 7,48 ms 99,00 ms
21/08/2026 10:01:42 1 Ligne de test 9,06 ms 7,17 ms 99,00 ms
21/08/2026 10:01:42 1 Ligne de test 8,92 ms 7,03 ms 98,20 ms
21/08/2026 10:01:42 1 Ligne de test 9,23 ms 7,19 ms 97,30 ms
21/08/2026 10:01:42 1 Ligne de test 9,43 ms 7,49 ms 98,50 ms
21/08/2026 10:01:42 1 Ligne de test 9,24 ms 7,28 ms 98,90 ms
21/08/2026 10:01:42 1 Ligne de test 9,40 ms 7,41 ms 97,90 ms
21/08/2026 10:01:41 1 Ligne de test 11,05 ms 8,72 ms 100,60 ms
21/08/2026 10:01:41 1 Ligne de test 9,41 ms 7,47 ms 99,40 ms
21/08/2026 10:01:31 1 Ligne de test 9,50 ms 7,52 ms 103,20 ms
21/08/2026 10:01:31 1 Ligne de test 9,15 ms 7,22 ms 98,70 ms
21/08/2026 10:01:31 1 Ligne de test 9,13 ms 7,27 ms 98,50 ms
21/08/2026 10:01:30 1 Ligne de test 9,33 ms 7,31 ms 98,90 ms
21/08/2026 10:01:30 1 Ligne de test 9,64 ms 7,63 ms 100,40 ms
21/08/2026 10:01:30 1 Ligne de test 9,58 ms 7,59 ms 97,50 ms
21/08/2026 10:01:30 1 Ligne de test 9,19 ms 7,28 ms 97,90 ms
21/08/2026 10:01:30 1 Ligne de test 9,46 ms 7,40 ms 99,30 ms
21/08/2026 10:01:30 1 Ligne de test 9,30 ms 7,36 ms 99,20 ms
21/08/2026 10:01:30 1 Ligne de test 9,06 ms 7,24 ms 98,60 ms
21/08/2026 10:01:30 1 Ligne de test 9,27 ms 7,40 ms 97,40 ms
21/08/2026 10:01:29 1 Ligne de test 12,93 ms 9,48 ms 104,00 ms
21/08/2026 10:01:29 1 Ligne de test 9,29 ms 7,35 ms 98,20 ms
21/08/2026 10:01:29 1 Ligne de test 9,42 ms 7,53 ms 98,40 ms
21/08/2026 10:01:29 1 Ligne de test 9,82 ms 7,75 ms 99,10 ms
21/08/2026 10:01:29 1 Ligne de test 9,24 ms 7,06 ms 99,80 ms
21/08/2026 10:01:29 1 Ligne de test 13,78 ms 9,78 ms 105,40 ms
21/08/2026 10:01:29 1 Ligne de test 23,74 ms 10,47 ms 115,20 ms
21/08/2026 09:59:38 1 Ligne de test 143,39 ms 141,44 ms —
21/08/2026 09:59:37 1 Ligne de test 143,11 ms 141,28 ms 328,80 ms
21/08/2026 09:59:37 1 Ligne de test 143,23 ms 141,34 ms 329,90 ms
21/08/2026 09:59:37 1 Ligne de test 143,35 ms 141,43 ms 329,90 ms
21/08/2026 09:59:36 1 Ligne de test 143,34 ms 141,26 ms 329,70 ms
21/08/2026 09:59:36 1 Ligne de test 143,89 ms 141,72 ms 330,20 ms
21/08/2026 09:59:36 1 Ligne de test 143,43 ms 141,54 ms 333,40 ms
21/08/2026 09:59:27 1 Ligne de test 146,18 ms 144,19 ms 333,20 ms
21/08/2026 09:59:27 1 Ligne de test 143,62 ms 141,50 ms 330,50 ms
21/08/2026 09:59:26 1 Ligne de test 143,62 ms 141,60 ms 330,70 ms
21/08/2026 09:59:26 1 Ligne de test 143,36 ms 141,50 ms 330,20 ms
21/08/2026 09:59:26 1 Ligne de test 143,07 ms 141,16 ms 330,60 ms
21/08/2026 09:59:25 1 Ligne de test 143,56 ms 141,54 ms 328,30 ms
21/08/2026 09:59:25 1 Ligne de test 143,67 ms 141,82 ms 329,40 ms
21/08/2026 09:59:25 1 Ligne de test 144,03 ms 142,07 ms 331,00 ms
21/08/2026 09:59:24 1 Ligne de test 143,60 ms 141,74 ms 329,60 ms
21/08/2026 09:59:24 1 Ligne de test 147,28 ms 144,07 ms 333,20 ms
21/08/2026 09:59:24 1 Ligne de test 144,31 ms 141,99 ms 332,60 ms
21/08/2026 09:59:23 1 Ligne de test 148,10 ms 143,67 ms 336,50 ms
21/08/2026 09:59:23 1 Ligne de test 158,74 ms 144,92 ms 303,80 ms
21/08/2026 09:46:25 1 Ligne de test 289,48 ms 287,38 ms —
21/08/2026 09:44:17 1 Ligne de test 235,56 ms 233,65 ms —
21/08/2026 09:44:16 1 Ligne de test 234,45 ms 232,30 ms 429,50 ms
21/08/2026 09:44:15 1 Ligne de test 234,71 ms 232,75 ms 430,40 ms
21/08/2026 09:44:14 1 Ligne de test 234,03 ms 232,08 ms 430,10 ms
21/08/2026 09:44:13 1 Ligne de test 233,92 ms 231,97 ms 429,90 ms
21/08/2026 09:44:12 1 Ligne de test 323,59 ms 321,65 ms 614,10 ms
21/08/2026 09:36:21 1 Ligne de test 233,80 ms 231,90 ms —
21/08/2026 09:36:20 1 Ligne de test 233,92 ms 231,95 ms 429,60 ms
21/08/2026 09:36:19 1 Ligne de test 235,02 ms 233,11 ms 432,20 ms
21/08/2026 09:36:18 1 Ligne de test 233,87 ms 231,98 ms 384,80 ms
21/08/2026 09:29:44 1 Ligne de test 233,55 ms 231,62 ms 420,10 ms
21/08/2026 09:29:43 1 Ligne de test 233,51 ms 231,69 ms 421,70 ms
21/08/2026 09:29:43 1 Ligne de test 233,66 ms 231,82 ms 419,70 ms
21/08/2026 09:29:43 1 Ligne de test 233,78 ms 231,86 ms 422,20 ms
21/08/2026 09:29:42 1 Ligne de test 233,49 ms 231,63 ms 420,20 ms
21/08/2026 09:29:42 1 Ligne de test 234,41 ms 232,44 ms 420,00 ms
21/08/2026 09:29:41 1 Ligne de test 234,78 ms 232,87 ms 421,40 ms
21/08/2026 09:29:41 1 Ligne de test 234,01 ms 232,02 ms 423,00 ms
21/08/2026 09:29:40 1 Ligne de test 233,58 ms 231,60 ms 420,10 ms
21/08/2026 09:29:40 1 Ligne de test 233,39 ms 231,49 ms 421,90 ms
21/08/2026 09:29:39 1 Ligne de test 233,87 ms 232,04 ms 421,20 ms
21/08/2026 09:29:39 1 Ligne de test 233,54 ms 231,63 ms 420,30 ms
21/08/2026 09:29:38 1 Ligne de test 233,97 ms 232,11 ms 420,00 ms
21/08/2026 09:29:38 1 Ligne de test 233,82 ms 231,94 ms 797,20 ms
21/08/2026 09:29:35 1 Ligne de test 233,70 ms 231,74 ms 461,30 ms
21/08/2026 09:29:34 1 Ligne de test 234,26 ms 232,31 ms 423,80 ms
21/08/2026 09:29:33 1 Ligne de test 233,72 ms 231,73 ms 421,70 ms
21/08/2026 09:29:32 1 Ligne de test 234,52 ms 232,50 ms 378,20 ms
21/08/2026 09:09:27 1 Ligne de test 234,86 ms 232,79 ms —
21/08/2026 09:09:26 1 Ligne de test 279,00 ms 277,04 ms 476,40 ms
21/08/2026 09:09:25 1 Ligne de test 345,81 ms 343,96 ms 498,30 ms
21/08/2026 09:05:22 1 Ligne de test 234,36 ms 232,47 ms —
21/08/2026 09:05:21 1 Ligne de test 345,63 ms 343,69 ms 534,00 ms
21/08/2026 09:05:20 1 Ligne de test 345,38 ms 343,45 ms 533,20 ms
21/08/2026 09:05:20 1 Ligne de test 233,91 ms 232,03 ms 421,20 ms
21/08/2026 09:05:19 1 Ligne de test 234,00 ms 232,18 ms 422,10 ms
21/08/2026 09:05:19 1 Ligne de test 234,55 ms 232,55 ms 421,00 ms
21/08/2026 09:05:18 1 Ligne de test 233,68 ms 231,77 ms 422,50 ms
21/08/2026 09:05:18 1 Ligne de test 345,32 ms 343,37 ms 535,30 ms
21/08/2026 09:05:17 1 Ligne de test 344,99 ms 343,04 ms 531,80 ms
21/08/2026 09:05:09 1 Ligne de test 346,07 ms 344,13 ms 534,00 ms
21/08/2026 09:05:08 1 Ligne de test 279,50 ms 277,57 ms 467,50 ms
21/08/2026 09:05:07 1 Ligne de test 346,32 ms 344,40 ms 490,60 ms
21/08/2026 09:01:59 1 Ligne de test 345,93 ms 344,05 ms —
21/08/2026 09:01:59 1 Ligne de test 233,44 ms 231,58 ms 420,70 ms
21/08/2026 09:01:58 1 Ligne de test 344,67 ms 342,62 ms 534,10 ms
21/08/2026 09:01:58 1 Ligne de test 233,87 ms 232,05 ms 421,20 ms
21/08/2026 09:01:57 1 Ligne de test 233,49 ms 231,56 ms 420,30 ms
21/08/2026 09:01:57 1 Ligne de test 234,92 ms 232,94 ms 422,10 ms
21/08/2026 09:01:50 1 Ligne de test 345,99 ms 344,08 ms 533,40 ms
21/08/2026 09:01:49 1 Ligne de test 233,72 ms 231,93 ms 422,30 ms
21/08/2026 09:01:49 1 Ligne de test 346,61 ms 344,83 ms 535,20 ms
21/08/2026 09:01:48 1 Ligne de test 345,78 ms 343,81 ms 533,90 ms
21/08/2026 09:01:48 1 Ligne de test 233,79 ms 231,90 ms 422,70 ms
21/08/2026 09:01:47 1 Ligne de test 346,10 ms 344,26 ms 534,70 ms
21/08/2026 09:01:47 1 Ligne de test 233,97 ms 232,15 ms 425,60 ms
21/08/2026 09:01:46 1 Ligne de test 345,52 ms 343,58 ms 534,70 ms
21/08/2026 09:01:45 1 Ligne de test 345,44 ms 343,61 ms 533,70 ms
21/08/2026 09:01:45 1 Ligne de test 346,05 ms 344,03 ms 532,70 ms
21/08/2026 09:01:44 1 Ligne de test 344,62 ms 342,80 ms 531,40 ms
21/08/2026 09:01:44 1 Ligne de test 234,46 ms 232,62 ms 424,10 ms
21/08/2026 09:01:43 1 Ligne de test 345,26 ms 343,38 ms 533,70 ms
21/08/2026 09:01:43 1 Ligne de test 350,31 ms 346,74 ms 539,30 ms
21/08/2026 09:01:42 1 Ligne de test 349,52 ms 346,01 ms 538,70 ms
21/08/2026 09:01:42 1 Ligne de test 303,11 ms 300,63 ms 492,20 ms
21/08/2026 09:01:41 1 Ligne de test 359,74 ms 346,88 ms 505,10 ms
21/08/2026 08:51:31 1 Ligne de test 347,63 ms 345,80 ms —
21/08/2026 08:51:30 1 Ligne de test 347,36 ms 345,48 ms 533,10 ms
21/08/2026 08:51:29 1 Ligne de test 348,12 ms 346,31 ms 535,70 ms
21/08/2026 08:51:29 1 Ligne de test 346,98 ms 345,17 ms 533,50 ms
21/08/2026 08:51:28 1 Ligne de test 346,58 ms 344,70 ms 532,60 ms
21/08/2026 08:51:28 1 Ligne de test 348,82 ms 346,96 ms 535,40 ms
21/08/2026 08:51:27 1 Ligne de test 347,45 ms 345,60 ms 533,40 ms
21/08/2026 08:51:27 1 Ligne de test 346,76 ms 344,80 ms 533,00 ms
21/08/2026 08:51:26 1 Ligne de test 347,74 ms 345,79 ms 533,10 ms
21/08/2026 08:51:26 1 Ligne de test 348,23 ms 346,14 ms 534,70 ms
21/08/2026 08:51:25 1 Ligne de test 350,31 ms 346,88 ms 536,90 ms
21/08/2026 08:51:25 1 Ligne de test 347,04 ms 345,14 ms 533,80 ms
21/08/2026 08:51:24 1 Ligne de test 351,48 ms 348,08 ms 539,00 ms
21/08/2026 08:51:23 1 Ligne de test 390,57 ms 387,05 ms 736,90 ms
21/08/2026 07:49:13 1 Ligne de test 139,92 ms 138,10 ms 214,40 ms
21/08/2026 07:49:13 1 Ligne de test 124,41 ms 122,50 ms 200,50 ms
21/08/2026 07:49:13 1 Ligne de test 132,18 ms 130,25 ms 207,80 ms
21/08/2026 07:49:12 1 Ligne de test 132,46 ms 130,34 ms 208,30 ms
21/08/2026 07:49:12 1 Ligne de test 124,62 ms 122,63 ms 199,80 ms
21/08/2026 07:49:12 1 Ligne de test 124,38 ms 122,51 ms 199,10 ms
21/08/2026 07:49:12 1 Ligne de test 124,48 ms 122,55 ms 199,30 ms
21/08/2026 07:49:11 1 Ligne de test 134,22 ms 132,16 ms 209,60 ms
21/08/2026 07:49:11 1 Ligne de test 126,16 ms 124,20 ms 200,90 ms
21/08/2026 07:49:11 1 Ligne de test 132,52 ms 130,25 ms 209,30 ms
21/08/2026 07:49:11 1 Ligne de test 127,31 ms 125,38 ms 204,00 ms
21/08/2026 05:02:51 1 Ligne de test 124,72 ms 122,73 ms —
21/08/2026 05:02:51 1 Ligne de test 123,80 ms 121,89 ms 198,70 ms
21/08/2026 05:02:51 1 Ligne de test 128,41 ms 126,50 ms 204,10 ms
21/08/2026 05:02:51 1 Ligne de test 124,01 ms 122,12 ms 198,60 ms
21/08/2026 05:02:50 1 Ligne de test 125,35 ms 123,12 ms 200,40 ms
21/08/2026 05:02:50 1 Ligne de test 124,44 ms 122,44 ms 198,10 ms
21/08/2026 05:02:50 1 Ligne de test 124,21 ms 122,27 ms 198,50 ms
21/08/2026 05:02:50 1 Ligne de test 124,16 ms 122,28 ms 199,00 ms
21/08/2026 05:02:49 1 Ligne de test 124,60 ms 122,67 ms 199,60 ms
21/08/2026 05:02:49 1 Ligne de test 124,27 ms 122,45 ms 199,50 ms
21/08/2026 05:02:49 1 Ligne de test 124,81 ms 123,01 ms 201,50 ms
21/08/2026 05:02:49 1 Ligne de test 124,77 ms 122,60 ms 198,40 ms
21/08/2026 05:02:48 1 Ligne de test 124,31 ms 122,47 ms 198,80 ms
21/08/2026 05:02:48 1 Ligne de test 124,04 ms 122,21 ms 203,20 ms
21/08/2026 05:02:48 1 Ligne de test 124,89 ms 122,98 ms 202,50 ms
21/08/2026 05:02:48 1 Ligne de test 125,07 ms 123,17 ms 199,30 ms
21/08/2026 05:02:47 1 Ligne de test 131,98 ms 130,13 ms 205,60 ms
21/08/2026 05:02:47 1 Ligne de test 124,05 ms 122,15 ms 199,60 ms
21/08/2026 05:02:47 1 Ligne de test 132,07 ms 130,13 ms 206,80 ms
21/08/2026 05:02:47 1 Ligne de test 132,04 ms 130,01 ms 205,50 ms
21/08/2026 05:02:46 1 Ligne de test 123,93 ms 121,86 ms 200,00 ms
21/08/2026 05:02:46 1 Ligne de test 123,82 ms 121,90 ms 199,70 ms
21/08/2026 05:02:46 1 Ligne de test 132,24 ms 130,23 ms 205,80 ms
21/08/2026 05:02:46 1 Ligne de test 131,89 ms 129,95 ms 206,50 ms
21/08/2026 05:02:45 1 Ligne de test 132,14 ms 130,19 ms 207,00 ms
21/08/2026 05:02:45 1 Ligne de test 131,58 ms 129,34 ms 206,50 ms
21/08/2026 05:02:45 1 Ligne de test 127,85 ms 124,38 ms 202,90 ms
21/08/2026 05:02:45 1 Ligne de test 127,67 ms 124,09 ms 203,00 ms
21/08/2026 05:02:44 1 Ligne de test 158,47 ms 154,84 ms 233,80 ms
20/08/2026 15:51:51 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 124,51 ms 122,56 ms —
20/08/2026 15:51:50 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 124,91 ms 122,92 ms 208,60 ms
20/08/2026 15:51:49 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 125,18 ms 123,13 ms 209,10 ms
20/08/2026 15:51:48 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 124,66 ms 122,66 ms 222,50 ms
20/08/2026 15:51:47 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 124,27 ms 122,20 ms 221,40 ms
20/08/2026 15:51:46 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 124,29 ms 122,09 ms 238,20 ms
20/08/2026 15:51:45 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 124,53 ms 122,56 ms 208,90 ms
20/08/2026 15:51:44 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 124,68 ms 122,48 ms 209,00 ms
20/08/2026 15:51:43 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 129,82 ms 126,32 ms 213,70 ms
20/08/2026 15:51:42 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 128,13 ms 124,49 ms 228,20 ms
20/08/2026 15:51:41 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 128,70 ms 124,69 ms 213,30 ms
20/08/2026 15:51:40 1 APP sur prodh => bdd sur prodh 165,76 ms 136,01 ms 279,50 ms
20/08/2026 15:50:20 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur prodh 266,19 ms 264,08 ms 488,30 ms
20/08/2026 15:50:19 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur prodh 266,87 ms 264,86 ms 483,80 ms
20/08/2026 15:50:18 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur prodh 272,15 ms 270,05 ms 491,90 ms
20/08/2026 15:50:17 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur prodh 265,98 ms 263,92 ms 476,30 ms
20/08/2026 15:50:16 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur prodh 257,97 ms 255,92 ms 477,60 ms
20/08/2026 15:50:15 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur prodh 258,39 ms 256,33 ms 476,00 ms
20/08/2026 15:50:14 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur prodh 262,45 ms 260,32 ms 592,00 ms
20/08/2026 15:50:13 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur prodh 259,96 ms 257,74 ms 471,00 ms
20/08/2026 15:50:12 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur prodh 269,78 ms 267,80 ms 436,10 ms
20/08/2026 15:48:21 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 12,00 ms 9,96 ms —
20/08/2026 15:48:20 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 16,37 ms 12,70 ms 114,80 ms
20/08/2026 15:48:19 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 11,98 ms 9,87 ms 110,00 ms
20/08/2026 15:48:18 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 12,64 ms 10,53 ms 110,20 ms
20/08/2026 15:48:17 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 15,76 ms 11,80 ms 132,40 ms
20/08/2026 15:48:16 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 15,36 ms 11,77 ms 113,50 ms
20/08/2026 15:48:15 1 APP sur Ovh-kubernetes-6to => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 49,21 ms 18,80 ms 191,80 ms
20/08/2026 15:47:06 1 APP sur prodh => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 371,10 ms 369,19 ms 624,50 ms
20/08/2026 15:47:05 1 APP sur prodh => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 368,98 ms 367,11 ms 570,00 ms
20/08/2026 15:47:04 1 APP sur prodh => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 371,98 ms 369,96 ms 568,80 ms
20/08/2026 15:47:03 1 APP sur prodh => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 373,71 ms 370,32 ms 569,90 ms
20/08/2026 15:47:02 1 APP sur prodh => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 372,93 ms 369,41 ms 568,60 ms
20/08/2026 15:47:01 1 APP sur prodh => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 409,77 ms 379,17 ms 634,80 ms
20/08/2026 15:45:29 1 APP sur Ovh-kubernetes => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 663,17 ms 653,51 ms 929,60 ms
20/08/2026 15:45:28 1 APP sur Ovh-kubernetes => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 659,55 ms 651,33 ms 946,10 ms
20/08/2026 15:45:27 1 APP sur Ovh-kubernetes => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 663,57 ms 655,19 ms 963,70 ms
20/08/2026 15:45:26 1 APP sur Ovh-kubernetes => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 657,85 ms 652,04 ms 912,10 ms
20/08/2026 15:45:25 1 APP sur Ovh-kubernetes => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 636,56 ms 633,03 ms 907,80 ms
20/08/2026 15:45:24 1 APP sur Ovh-kubernetes => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 632,77 ms 630,42 ms 898,80 ms
20/08/2026 15:45:23 1 APP sur Ovh-kubernetes => bdd sur Ovh-kubernetes-6to 646,79 ms 638,54 ms 932,20 ms