Envoi de requêtes
Arrêté
Envoyées : 0 — Échecs : 0
Lignes en base (1009)
| Mesure | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| Serveur | 145,92 ms | 163,44 ms | 356,35 ms |
| Écriture BDD | 143,92 ms | 161,44 ms | 354,30 ms |
| Aller-retour | 244,90 ms | 274,44 ms | 597,20 ms |
Statistiques calculées en base sur les 1009 ligne(s). Rechargez la page pour les rafraîchir.
| Date | Chiffre | Contenu | Serveur | BDD | Aller-retour |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 06:57:58 | 1 | Ligne de test | 161,23 ms | 159,30 ms | — |
| 20/08/2026 06:56:58 | 1 | Ligne de test | 160,96 ms | 158,97 ms | 263,80 ms |
| 20/08/2026 06:55:58 | 1 | Ligne de test | 173,08 ms | 171,16 ms | 274,60 ms |
| 20/08/2026 06:54:58 | 1 | Ligne de test | 179,20 ms | 177,15 ms | 282,70 ms |
| 20/08/2026 06:53:58 | 1 | Ligne de test | 196,20 ms | 194,23 ms | 297,00 ms |
| 20/08/2026 06:52:58 | 1 | Ligne de test | 172,80 ms | 170,88 ms | 301,60 ms |
| 20/08/2026 06:51:58 | 1 | Ligne de test | 184,04 ms | 182,15 ms | 284,70 ms |
| 20/08/2026 06:50:58 | 1 | Ligne de test | 165,11 ms | 163,15 ms | 293,90 ms |
| 20/08/2026 06:49:58 | 1 | Ligne de test | 247,30 ms | 245,33 ms | 375,70 ms |
| 20/08/2026 06:48:58 | 1 | Ligne de test | 188,45 ms | 186,50 ms | 313,40 ms |
| 20/08/2026 06:47:58 | 1 | Ligne de test | 170,04 ms | 168,15 ms | 296,60 ms |
| 20/08/2026 06:46:58 | 1 | Ligne de test | 178,54 ms | 176,55 ms | 309,40 ms |
| 20/08/2026 06:45:58 | 1 | Ligne de test | 172,69 ms | 170,73 ms | 299,50 ms |
| 20/08/2026 06:44:58 | 1 | Ligne de test | 172,83 ms | 170,90 ms | 300,80 ms |
| 20/08/2026 06:43:58 | 1 | Ligne de test | 194,22 ms | 192,08 ms | 319,10 ms |
| 20/08/2026 06:42:58 | 1 | Ligne de test | 170,56 ms | 168,46 ms | 307,10 ms |
| 20/08/2026 06:41:58 | 1 | Ligne de test | 179,09 ms | 177,08 ms | 307,80 ms |
| 20/08/2026 06:40:58 | 1 | Ligne de test | 159,79 ms | 157,86 ms | 262,30 ms |
| 20/08/2026 06:39:58 | 1 | Ligne de test | 177,97 ms | 175,84 ms | 293,70 ms |
| 20/08/2026 06:38:58 | 1 | Ligne de test | 197,97 ms | 196,04 ms | 300,40 ms |
| 20/08/2026 06:37:58 | 1 | Ligne de test | 155,03 ms | 152,97 ms | 279,40 ms |
| 20/08/2026 06:36:58 | 1 | Ligne de test | 165,50 ms | 163,57 ms | 267,60 ms |
| 20/08/2026 06:35:58 | 1 | Ligne de test | 162,22 ms | 160,30 ms | 263,70 ms |
| 20/08/2026 06:34:58 | 1 | Ligne de test | 161,58 ms | 159,54 ms | 274,50 ms |
| 20/08/2026 06:33:58 | 1 | Ligne de test | 186,42 ms | 184,45 ms | 291,60 ms |
| 20/08/2026 06:32:58 | 1 | Ligne de test | 170,95 ms | 168,94 ms | 272,60 ms |
| 20/08/2026 06:31:58 | 1 | Ligne de test | 173,31 ms | 171,39 ms | 276,30 ms |
| 20/08/2026 06:30:58 | 1 | Ligne de test | 173,83 ms | 171,82 ms | 276,90 ms |
| 20/08/2026 06:29:58 | 1 | Ligne de test | 160,47 ms | 158,43 ms | 277,20 ms |
| 20/08/2026 06:28:58 | 1 | Ligne de test | 193,44 ms | 191,43 ms | 296,40 ms |
| 20/08/2026 06:27:58 | 1 | Ligne de test | 162,81 ms | 160,80 ms | 266,40 ms |
| 20/08/2026 06:26:58 | 1 | Ligne de test | 160,92 ms | 158,92 ms | 264,40 ms |
| 20/08/2026 06:25:58 | 1 | Ligne de test | 162,65 ms | 160,74 ms | 266,10 ms |
| 20/08/2026 06:24:58 | 1 | Ligne de test | 165,13 ms | 163,14 ms | 269,70 ms |
| 20/08/2026 06:23:58 | 1 | Ligne de test | 183,71 ms | 181,70 ms | 286,60 ms |
| 20/08/2026 06:22:58 | 1 | Ligne de test | 162,76 ms | 160,85 ms | 292,80 ms |
| 20/08/2026 06:21:58 | 1 | Ligne de test | 164,07 ms | 162,09 ms | 264,30 ms |
| 20/08/2026 06:20:59 | 1 | Ligne de test | 161,56 ms | 159,55 ms | 597,20 ms |
| 20/08/2026 06:19:58 | 1 | Ligne de test | 157,26 ms | 155,21 ms | 259,70 ms |
| 20/08/2026 06:18:58 | 1 | Ligne de test | 186,22 ms | 184,25 ms | 296,50 ms |
| 20/08/2026 06:17:58 | 1 | Ligne de test | 169,37 ms | 167,47 ms | 284,40 ms |
| 20/08/2026 06:16:58 | 1 | Ligne de test | 162,93 ms | 160,98 ms | 265,20 ms |
| 20/08/2026 06:15:58 | 1 | Ligne de test | 165,96 ms | 164,00 ms | 267,80 ms |
| 20/08/2026 06:14:58 | 1 | Ligne de test | 174,62 ms | 172,56 ms | 301,30 ms |
| 20/08/2026 06:13:58 | 1 | Ligne de test | 154,18 ms | 152,20 ms | 256,30 ms |
| 20/08/2026 06:13:43 | 1 | Ligne de test | 154,72 ms | 152,69 ms | 254,80 ms |
| 20/08/2026 06:13:42 | 1 | Ligne de test | 169,92 ms | 167,87 ms | 271,00 ms |
| 20/08/2026 06:13:40 | 1 | Ligne de test | 150,00 ms | 148,09 ms | 251,30 ms |
| 20/08/2026 06:13:38 | 1 | Ligne de test | 156,41 ms | 154,17 ms | 258,30 ms |
| 20/08/2026 06:13:37 | 1 | Ligne de test | 163,33 ms | 161,12 ms | 264,20 ms |
| 20/08/2026 06:13:36 | 1 | Ligne de test | 163,71 ms | 161,69 ms | 265,40 ms |
| 20/08/2026 06:13:35 | 1 | Ligne de test | 150,06 ms | 148,09 ms | 274,00 ms |
| 20/08/2026 06:13:34 | 1 | Ligne de test | 160,14 ms | 158,12 ms | 261,40 ms |
| 20/08/2026 06:13:33 | 1 | Ligne de test | 146,11 ms | 144,21 ms | 246,60 ms |
| 20/08/2026 06:13:32 | 1 | Ligne de test | 174,18 ms | 171,84 ms | 274,40 ms |
| 20/08/2026 06:13:30 | 1 | Ligne de test | 159,82 ms | 157,91 ms | 260,20 ms |
| 20/08/2026 06:13:28 | 1 | Ligne de test | 155,56 ms | 153,49 ms | 256,20 ms |
| 20/08/2026 06:13:27 | 1 | Ligne de test | 156,97 ms | 155,07 ms | 259,10 ms |
| 20/08/2026 06:13:25 | 1 | Ligne de test | 154,88 ms | 152,84 ms | 313,60 ms |
| 20/08/2026 06:13:23 | 1 | Ligne de test | 172,61 ms | 170,68 ms | 330,90 ms |
| 20/08/2026 06:13:22 | 1 | Ligne de test | 163,94 ms | 161,65 ms | 285,30 ms |
| 20/08/2026 06:13:21 | 1 | Ligne de test | 149,85 ms | 147,94 ms | 250,40 ms |
| 20/08/2026 06:13:20 | 1 | Ligne de test | 160,06 ms | 158,14 ms | 262,00 ms |
| 20/08/2026 06:13:18 | 1 | Ligne de test | 146,23 ms | 144,28 ms | 269,90 ms |
| 20/08/2026 06:13:16 | 1 | Ligne de test | 170,71 ms | 168,83 ms | 271,70 ms |
| 20/08/2026 06:13:15 | 1 | Ligne de test | 160,33 ms | 158,38 ms | 261,60 ms |
| 20/08/2026 06:13:14 | 1 | Ligne de test | 146,88 ms | 144,90 ms | 246,20 ms |
| 20/08/2026 06:13:13 | 1 | Ligne de test | 153,00 ms | 151,10 ms | 266,70 ms |
| 20/08/2026 06:13:12 | 1 | Ligne de test | 147,05 ms | 145,13 ms | 246,50 ms |
| 20/08/2026 06:13:10 | 1 | Ligne de test | 152,08 ms | 150,20 ms | 252,40 ms |
| 20/08/2026 06:13:08 | 1 | Ligne de test | 159,17 ms | 157,25 ms | 259,30 ms |
| 20/08/2026 06:13:07 | 1 | Ligne de test | 168,26 ms | 166,25 ms | 268,70 ms |
| 20/08/2026 06:13:05 | 1 | Ligne de test | 163,96 ms | 161,93 ms | 266,20 ms |
| 20/08/2026 06:13:03 | 1 | Ligne de test | 151,52 ms | 149,40 ms | 253,70 ms |
| 20/08/2026 06:13:02 | 1 | Ligne de test | 160,26 ms | 158,15 ms | 261,40 ms |
| 20/08/2026 06:13:00 | 1 | Ligne de test | 163,78 ms | 161,70 ms | 266,30 ms |
| 20/08/2026 06:12:58 | 1 | Ligne de test | 159,04 ms | 157,15 ms | 259,10 ms |
| 20/08/2026 06:12:57 | 1 | Ligne de test | 163,50 ms | 161,59 ms | 264,60 ms |
| 20/08/2026 06:12:56 | 1 | Ligne de test | 161,48 ms | 159,54 ms | 518,40 ms |
| 20/08/2026 06:12:55 | 1 | Ligne de test | 164,53 ms | 162,56 ms | 353,70 ms |
| 20/08/2026 06:12:54 | 1 | Ligne de test | 159,77 ms | 157,76 ms | 260,30 ms |
| 20/08/2026 06:12:53 | 1 | Ligne de test | 146,61 ms | 144,70 ms | 248,40 ms |
| 20/08/2026 06:12:52 | 1 | Ligne de test | 158,26 ms | 155,98 ms | 265,40 ms |
| 20/08/2026 06:12:51 | 1 | Ligne de test | 182,70 ms | 180,72 ms | 286,70 ms |
| 20/08/2026 06:12:50 | 1 | Ligne de test | 158,01 ms | 156,08 ms | 258,90 ms |
| 20/08/2026 06:12:49 | 1 | Ligne de test | 153,00 ms | 150,89 ms | 254,20 ms |
| 20/08/2026 06:12:48 | 1 | Ligne de test | 149,40 ms | 147,46 ms | 250,10 ms |
| 20/08/2026 06:12:47 | 1 | Ligne de test | 151,79 ms | 149,88 ms | 252,20 ms |
| 20/08/2026 06:12:46 | 1 | Ligne de test | 155,12 ms | 153,17 ms | 257,00 ms |
| 20/08/2026 06:12:45 | 1 | Ligne de test | 159,70 ms | 157,77 ms | 261,00 ms |
| 20/08/2026 06:12:43 | 1 | Ligne de test | 158,34 ms | 156,44 ms | 257,50 ms |
| 20/08/2026 06:12:42 | 1 | Ligne de test | 152,19 ms | 150,23 ms | 252,40 ms |
| 20/08/2026 06:12:41 | 1 | Ligne de test | 147,69 ms | 145,93 ms | 248,50 ms |
| 20/08/2026 06:12:41 | 1 | Ligne de test | 162,41 ms | 160,40 ms | 262,40 ms |
| 20/08/2026 06:12:31 | 1 | Ligne de test | 161,88 ms | 159,95 ms | 263,40 ms |
| 20/08/2026 06:12:30 | 1 | Ligne de test | 159,52 ms | 157,51 ms | 260,50 ms |
| 20/08/2026 06:12:28 | 1 | Ligne de test | 186,42 ms | 184,50 ms | 285,90 ms |
| 20/08/2026 06:12:26 | 1 | Ligne de test | 163,66 ms | 161,54 ms | 265,10 ms |
| 20/08/2026 06:12:25 | 1 | Ligne de test | 159,93 ms | 157,95 ms | 262,60 ms |
| 20/08/2026 06:12:24 | 1 | Ligne de test | 145,99 ms | 143,98 ms | 246,20 ms |
| 20/08/2026 06:12:23 | 1 | Ligne de test | 154,05 ms | 152,15 ms | 279,40 ms |
| 20/08/2026 06:12:21 | 1 | Ligne de test | 154,58 ms | 152,62 ms | 255,60 ms |
| 20/08/2026 06:12:19 | 1 | Ligne de test | 154,61 ms | 152,71 ms | 256,10 ms |
| 20/08/2026 06:12:18 | 1 | Ligne de test | 152,17 ms | 150,29 ms | 251,60 ms |
| 20/08/2026 06:12:17 | 1 | Ligne de test | 177,50 ms | 175,22 ms | 278,90 ms |
| 20/08/2026 06:12:16 | 1 | Ligne de test | 163,48 ms | 161,35 ms | 267,70 ms |
| 20/08/2026 06:12:15 | 1 | Ligne de test | 146,83 ms | 144,60 ms | 246,60 ms |
| 20/08/2026 06:12:14 | 1 | Ligne de test | 152,53 ms | 150,59 ms | 254,20 ms |
| 20/08/2026 06:12:12 | 1 | Ligne de test | 152,18 ms | 150,23 ms | 251,90 ms |
| 20/08/2026 06:12:10 | 1 | Ligne de test | 154,64 ms | 152,72 ms | 255,90 ms |
| 20/08/2026 06:12:09 | 1 | Ligne de test | 162,25 ms | 160,09 ms | 265,90 ms |
| 20/08/2026 06:12:08 | 1 | Ligne de test | 147,23 ms | 145,23 ms | 247,40 ms |
| 20/08/2026 06:12:07 | 1 | Ligne de test | 152,29 ms | 150,33 ms | 253,40 ms |
| 20/08/2026 06:12:05 | 1 | Ligne de test | 168,25 ms | 166,23 ms | 269,00 ms |
| 20/08/2026 06:12:03 | 1 | Ligne de test | 155,19 ms | 153,12 ms | 256,50 ms |
| 20/08/2026 06:12:02 | 1 | Ligne de test | 151,97 ms | 150,04 ms | 252,80 ms |
| 20/08/2026 06:12:01 | 1 | Ligne de test | 147,92 ms | 145,91 ms | 247,90 ms |
| 20/08/2026 06:12:00 | 1 | Ligne de test | 162,57 ms | 160,52 ms | 263,70 ms |
| 20/08/2026 06:11:58 | 1 | Ligne de test | 181,29 ms | 179,29 ms | 281,40 ms |
| 20/08/2026 06:11:57 | 1 | Ligne de test | 160,28 ms | 158,35 ms | 260,90 ms |
| 20/08/2026 06:11:56 | 1 | Ligne de test | 156,06 ms | 154,16 ms | 257,70 ms |
| 20/08/2026 06:11:55 | 1 | Ligne de test | 154,41 ms | 152,42 ms | 255,30 ms |
| 20/08/2026 06:11:53 | 1 | Ligne de test | 153,78 ms | 151,87 ms | 255,10 ms |
| 20/08/2026 06:11:52 | 1 | Ligne de test | 154,61 ms | 152,46 ms | 254,20 ms |
| 20/08/2026 06:11:51 | 1 | Ligne de test | 158,20 ms | 156,17 ms | 258,40 ms |
| 20/08/2026 06:11:50 | 1 | Ligne de test | 163,91 ms | 162,00 ms | 264,40 ms |
| 20/08/2026 06:11:48 | 1 | Ligne de test | 159,97 ms | 158,02 ms | 260,10 ms |
| 20/08/2026 06:11:46 | 1 | Ligne de test | 177,23 ms | 175,21 ms | 277,70 ms |
| 20/08/2026 06:11:45 | 1 | Ligne de test | 156,04 ms | 153,98 ms | 257,30 ms |
| 20/08/2026 06:11:44 | 1 | Ligne de test | 150,55 ms | 148,63 ms | 251,40 ms |
| 20/08/2026 06:11:43 | 1 | Ligne de test | 160,22 ms | 158,32 ms | 261,60 ms |
| 20/08/2026 06:11:42 | 1 | Ligne de test | 146,31 ms | 144,41 ms | 246,90 ms |
| 20/08/2026 06:11:41 | 1 | Ligne de test | 152,77 ms | 150,66 ms | 254,90 ms |
| 20/08/2026 06:11:40 | 1 | Ligne de test | 165,49 ms | 163,54 ms | 266,90 ms |
| 20/08/2026 06:11:39 | 1 | Ligne de test | 158,46 ms | 156,55 ms | 259,50 ms |
| 20/08/2026 06:11:38 | 1 | Ligne de test | 154,27 ms | 152,28 ms | 254,00 ms |
| 20/08/2026 06:11:37 | 1 | Ligne de test | 197,29 ms | 195,28 ms | 298,60 ms |
| 20/08/2026 06:11:36 | 1 | Ligne de test | 159,82 ms | 157,92 ms | 294,10 ms |
| 20/08/2026 06:11:35 | 1 | Ligne de test | 156,40 ms | 154,43 ms | 257,30 ms |
| 20/08/2026 06:11:34 | 1 | Ligne de test | 146,17 ms | 144,22 ms | 245,60 ms |
| 20/08/2026 06:11:32 | 1 | Ligne de test | 163,82 ms | 161,81 ms | 266,60 ms |
| 20/08/2026 06:11:31 | 1 | Ligne de test | 163,95 ms | 161,92 ms | 268,20 ms |
| 20/08/2026 06:11:30 | 1 | Ligne de test | 146,01 ms | 144,11 ms | 248,30 ms |
| 20/08/2026 06:11:29 | 1 | Ligne de test | 155,08 ms | 153,06 ms | 255,10 ms |
| 20/08/2026 06:11:28 | 1 | Ligne de test | 156,75 ms | 154,85 ms | 257,50 ms |
| 20/08/2026 06:11:27 | 1 | Ligne de test | 165,87 ms | 163,98 ms | 265,70 ms |
| 20/08/2026 06:11:26 | 1 | Ligne de test | 163,31 ms | 161,35 ms | 265,10 ms |
| 20/08/2026 06:11:25 | 1 | Ligne de test | 158,81 ms | 156,81 ms | 272,90 ms |
| 20/08/2026 06:11:24 | 1 | Ligne de test | 153,21 ms | 151,16 ms | 253,60 ms |
| 20/08/2026 06:11:23 | 1 | Ligne de test | 146,59 ms | 144,65 ms | 248,30 ms |
| 20/08/2026 06:11:22 | 1 | Ligne de test | 155,17 ms | 153,14 ms | 262,80 ms |
| 20/08/2026 06:11:21 | 1 | Ligne de test | 151,97 ms | 150,02 ms | 252,40 ms |
| 20/08/2026 06:11:20 | 1 | Ligne de test | 165,88 ms | 163,97 ms | 267,10 ms |
| 20/08/2026 06:11:19 | 1 | Ligne de test | 161,41 ms | 159,48 ms | 266,90 ms |
| 20/08/2026 06:11:18 | 1 | Ligne de test | 154,06 ms | 152,13 ms | 254,40 ms |
| 20/08/2026 06:11:17 | 1 | Ligne de test | 160,14 ms | 158,13 ms | 261,40 ms |
| 20/08/2026 06:11:16 | 1 | Ligne de test | 169,91 ms | 168,01 ms | 270,10 ms |
| 20/08/2026 06:11:15 | 1 | Ligne de test | 166,07 ms | 164,12 ms | 266,00 ms |
| 20/08/2026 06:11:14 | 1 | Ligne de test | 155,30 ms | 153,40 ms | 255,10 ms |
| 20/08/2026 06:10:58 | 1 | Ligne de test | 164,67 ms | 162,78 ms | 268,80 ms |
| 20/08/2026 06:09:58 | 1 | Ligne de test | 170,70 ms | 168,74 ms | 290,90 ms |
| 20/08/2026 06:08:58 | 1 | Ligne de test | 164,47 ms | 162,54 ms | 288,50 ms |
| 20/08/2026 06:07:58 | 1 | Ligne de test | 163,20 ms | 161,24 ms | 289,20 ms |
| 20/08/2026 06:06:58 | 1 | Ligne de test | 172,98 ms | 171,02 ms | 299,00 ms |
| 20/08/2026 06:05:58 | 1 | Ligne de test | 162,89 ms | 160,87 ms | 289,20 ms |
| 20/08/2026 06:04:58 | 1 | Ligne de test | 170,63 ms | 168,45 ms | 297,80 ms |
| 20/08/2026 06:03:58 | 1 | Ligne de test | 187,86 ms | 185,86 ms | 315,20 ms |
| 20/08/2026 06:02:58 | 1 | Ligne de test | 162,25 ms | 160,31 ms | 294,30 ms |
| 20/08/2026 06:01:58 | 1 | Ligne de test | 164,85 ms | 162,76 ms | 290,80 ms |
| 20/08/2026 06:00:58 | 1 | Ligne de test | 166,46 ms | 164,41 ms | 296,20 ms |
| 20/08/2026 05:59:58 | 1 | Ligne de test | 170,42 ms | 168,34 ms | 299,60 ms |
| 20/08/2026 05:58:58 | 1 | Ligne de test | 184,91 ms | 182,87 ms | 319,50 ms |
| 20/08/2026 05:58:15 | 1 | Ligne de test | 178,51 ms | 176,52 ms | 279,50 ms |
| 20/08/2026 05:58:14 | 1 | Ligne de test | 151,85 ms | 149,76 ms | 254,10 ms |
| 20/08/2026 05:58:13 | 1 | Ligne de test | 154,76 ms | 152,69 ms | 292,30 ms |
| 20/08/2026 05:58:11 | 1 | Ligne de test | 156,21 ms | 154,29 ms | 257,50 ms |
| 20/08/2026 05:58:10 | 1 | Ligne de test | 146,87 ms | 144,91 ms | 260,50 ms |
| 20/08/2026 05:58:09 | 1 | Ligne de test | 152,74 ms | 150,67 ms | 254,10 ms |
| 20/08/2026 05:58:08 | 1 | Ligne de test | 151,61 ms | 149,58 ms | 251,90 ms |
| 20/08/2026 05:58:07 | 1 | Ligne de test | 175,78 ms | 173,76 ms | 275,90 ms |
| 20/08/2026 05:58:05 | 1 | Ligne de test | 146,89 ms | 144,89 ms | 248,40 ms |
| 20/08/2026 05:58:03 | 1 | Ligne de test | 154,55 ms | 152,57 ms | 256,70 ms |
| 20/08/2026 05:58:02 | 1 | Ligne de test | 151,27 ms | 149,37 ms | 250,70 ms |
| 20/08/2026 05:58:00 | 1 | Ligne de test | 159,38 ms | 157,41 ms | 272,50 ms |
| 20/08/2026 05:57:58 | 1 | Ligne de test | 155,44 ms | 153,48 ms | 256,70 ms |
| 20/08/2026 05:57:57 | 1 | Ligne de test | 160,23 ms | 158,24 ms | 262,90 ms |
| 20/08/2026 05:57:56 | 1 | Ligne de test | 150,23 ms | 148,21 ms | 251,50 ms |
| 20/08/2026 05:57:55 | 1 | Ligne de test | 158,17 ms | 156,04 ms | 259,80 ms |
| 20/08/2026 05:57:54 | 1 | Ligne de test | 201,26 ms | 199,22 ms | 301,70 ms |
| 20/08/2026 05:57:52 | 1 | Ligne de test | 356,35 ms | 354,30 ms | 457,30 ms |
| 20/08/2026 05:57:50 | 1 | Ligne de test | 163,76 ms | 161,84 ms | 264,40 ms |
| 20/08/2026 05:57:49 | 1 | Ligne de test | 148,26 ms | 146,18 ms | 273,20 ms |
| 20/08/2026 05:57:47 | 1 | Ligne de test | 159,71 ms | 157,66 ms | 263,00 ms |
| 20/08/2026 05:57:46 | 1 | Ligne de test | 168,71 ms | 166,62 ms | 270,20 ms |
| 20/08/2026 05:57:45 | 1 | Ligne de test | 160,84 ms | 158,62 ms | 261,60 ms |
| 20/08/2026 05:57:44 | 1 | Ligne de test | 145,92 ms | 143,92 ms | 245,10 ms |
| 20/08/2026 05:57:43 | 1 | Ligne de test | 152,21 ms | 150,14 ms | 252,30 ms |
| 20/08/2026 05:57:41 | 1 | Ligne de test | 154,10 ms | 152,17 ms | 254,80 ms |
| 20/08/2026 05:57:40 | 1 | Ligne de test | 148,61 ms | 146,74 ms | 250,70 ms |
| 20/08/2026 05:57:39 | 1 | Ligne de test | 151,93 ms | 149,97 ms | 253,10 ms |
| 20/08/2026 05:57:38 | 1 | Ligne de test | 160,97 ms | 159,02 ms | 261,90 ms |
| 20/08/2026 05:57:36 | 1 | Ligne de test | 152,84 ms | 150,65 ms | 253,50 ms |
| 20/08/2026 05:57:34 | 1 | Ligne de test | 160,36 ms | 158,39 ms | 260,20 ms |
| 20/08/2026 05:57:33 | 1 | Ligne de test | 154,30 ms | 152,31 ms | 253,40 ms |
| 20/08/2026 05:57:32 | 1 | Ligne de test | 146,85 ms | 144,83 ms | 248,00 ms |
| 20/08/2026 05:57:31 | 1 | Ligne de test | 160,10 ms | 158,12 ms | 261,30 ms |
| 20/08/2026 05:57:29 | 1 | Ligne de test | 160,03 ms | 157,91 ms | 258,30 ms |
| 20/08/2026 05:57:28 | 1 | Ligne de test | 153,96 ms | 152,04 ms | 303,80 ms |
| 20/08/2026 05:57:27 | 1 | Ligne de test | 164,94 ms | 162,96 ms | 264,60 ms |
| 20/08/2026 05:57:26 | 1 | Ligne de test | 159,68 ms | 157,66 ms | 261,60 ms |
| 20/08/2026 05:57:25 | 1 | Ligne de test | 154,66 ms | 152,75 ms | 256,00 ms |
| 20/08/2026 05:57:24 | 1 | Ligne de test | 160,95 ms | 158,93 ms | 263,10 ms |
| 20/08/2026 05:57:23 | 1 | Ligne de test | 154,36 ms | 152,41 ms | 255,20 ms |
| 20/08/2026 05:57:22 | 1 | Ligne de test | 154,47 ms | 152,54 ms | 255,90 ms |
| 20/08/2026 05:57:21 | 1 | Ligne de test | 160,19 ms | 158,28 ms | 263,10 ms |
| 20/08/2026 05:57:20 | 1 | Ligne de test | 182,19 ms | 180,30 ms | 307,00 ms |
| 20/08/2026 05:57:19 | 1 | Ligne de test | 154,72 ms | 152,86 ms | 287,60 ms |
| 20/08/2026 05:57:18 | 1 | Ligne de test | 201,22 ms | 199,20 ms | 315,70 ms |
| 20/08/2026 05:57:17 | 1 | Ligne de test | 146,65 ms | 144,68 ms | 247,70 ms |
| 20/08/2026 05:57:15 | 1 | Ligne de test | 154,32 ms | 152,36 ms | 267,20 ms |
| 20/08/2026 05:57:14 | 1 | Ligne de test | 152,54 ms | 150,56 ms | 253,80 ms |
| 20/08/2026 05:57:13 | 1 | Ligne de test | 158,59 ms | 156,61 ms | 260,40 ms |
| 20/08/2026 05:57:12 | 1 | Ligne de test | 159,59 ms | 157,55 ms | 260,80 ms |
| 20/08/2026 05:57:11 | 1 | Ligne de test | 155,82 ms | 153,88 ms | 255,90 ms |
| 20/08/2026 05:57:10 | 1 | Ligne de test | 160,16 ms | 158,21 ms | 261,00 ms |
| 20/08/2026 05:57:09 | 1 | Ligne de test | 155,97 ms | 153,81 ms | 257,20 ms |
| 20/08/2026 05:57:08 | 1 | Ligne de test | 160,34 ms | 158,40 ms | 259,70 ms |
| 20/08/2026 05:57:07 | 1 | Ligne de test | 146,97 ms | 145,05 ms | 246,10 ms |
| 20/08/2026 05:57:06 | 1 | Ligne de test | 159,13 ms | 157,16 ms | 258,90 ms |
| 20/08/2026 05:57:05 | 1 | Ligne de test | 160,52 ms | 158,45 ms | 269,70 ms |
| 20/08/2026 05:57:04 | 1 | Ligne de test | 161,40 ms | 159,49 ms | 262,40 ms |
| 20/08/2026 05:57:03 | 1 | Ligne de test | 164,58 ms | 162,42 ms | 266,80 ms |
| 20/08/2026 05:57:02 | 1 | Ligne de test | 155,64 ms | 153,67 ms | 256,80 ms |
| 20/08/2026 05:57:01 | 1 | Ligne de test | 155,48 ms | 153,45 ms | 255,70 ms |
| 20/08/2026 05:57:00 | 1 | Ligne de test | 160,12 ms | 158,23 ms | 286,20 ms |
| 20/08/2026 05:56:59 | 1 | Ligne de test | 170,32 ms | 168,33 ms | 270,90 ms |
| 20/08/2026 05:56:58 | 1 | Ligne de test | 159,95 ms | 157,90 ms | 260,70 ms |
| 20/08/2026 05:56:57 | 1 | Ligne de test | 146,75 ms | 144,79 ms | 246,40 ms |
| 20/08/2026 05:56:56 | 1 | Ligne de test | 165,83 ms | 163,94 ms | 267,20 ms |
| 20/08/2026 05:56:55 | 1 | Ligne de test | 154,46 ms | 152,48 ms | 254,40 ms |
| 20/08/2026 05:56:54 | 1 | Ligne de test | 147,22 ms | 145,29 ms | 255,10 ms |
| 20/08/2026 05:56:53 | 1 | Ligne de test | 155,78 ms | 153,80 ms | 257,30 ms |
| 20/08/2026 05:56:52 | 1 | Ligne de test | 150,16 ms | 147,94 ms | 249,60 ms |
| 20/08/2026 05:56:51 | 1 | Ligne de test | 163,73 ms | 161,52 ms | 288,60 ms |
| 20/08/2026 05:56:50 | 1 | Ligne de test | 163,78 ms | 161,55 ms | 263,40 ms |
| 20/08/2026 05:56:49 | 1 | Ligne de test | 155,54 ms | 153,61 ms | 256,10 ms |
| 20/08/2026 05:56:48 | 1 | Ligne de test | 152,46 ms | 150,56 ms | 252,70 ms |
| 20/08/2026 05:56:47 | 1 | Ligne de test | 146,32 ms | 144,31 ms | 246,20 ms |
| 20/08/2026 05:56:46 | 1 | Ligne de test | 163,34 ms | 161,31 ms | 264,50 ms |
| 20/08/2026 05:56:45 | 1 | Ligne de test | 147,23 ms | 145,14 ms | 247,30 ms |
| 20/08/2026 05:56:44 | 1 | Ligne de test | 161,50 ms | 159,37 ms | 261,80 ms |
| 20/08/2026 05:56:43 | 1 | Ligne de test | 154,23 ms | 152,32 ms | 254,50 ms |
| 20/08/2026 05:56:42 | 1 | Ligne de test | 154,75 ms | 152,84 ms | 255,00 ms |
| 20/08/2026 05:56:41 | 1 | Ligne de test | 150,11 ms | 148,22 ms | 251,10 ms |
| 20/08/2026 05:56:40 | 1 | Ligne de test | 160,24 ms | 158,08 ms | 260,80 ms |
| 20/08/2026 05:56:39 | 1 | Ligne de test | 161,97 ms | 159,93 ms | 262,60 ms |
| 20/08/2026 05:56:38 | 1 | Ligne de test | 154,57 ms | 152,59 ms | 255,40 ms |
| 20/08/2026 05:56:37 | 1 | Ligne de test | 148,10 ms | 146,10 ms | 248,10 ms |
| 20/08/2026 05:56:36 | 1 | Ligne de test | 163,17 ms | 161,27 ms | 264,80 ms |
| 20/08/2026 05:56:35 | 1 | Ligne de test | 151,81 ms | 149,79 ms | 252,20 ms |
| 20/08/2026 05:56:34 | 1 | Ligne de test | 160,36 ms | 158,42 ms | 259,70 ms |
| 20/08/2026 05:56:33 | 1 | Ligne de test | 158,80 ms | 156,81 ms | 260,40 ms |
| 20/08/2026 05:56:32 | 1 | Ligne de test | 152,27 ms | 150,36 ms | 252,80 ms |
| 20/08/2026 05:56:31 | 1 | Ligne de test | 159,68 ms | 157,69 ms | 259,50 ms |
